Certificazioni
Tests
NOME | STANDARD | ISTITUTO CERTIFICATORE |
Metodo di prova per le prestazioni di purificazione dell’aria di materiali fotocatalitici semiconduttori | ISO 22197-1: 2007 | Queens IPS - Queen’s Univerisity |
Metodo di prova per le prestazioni di purificazione dell’aria di materiali fotocatalitici semiconduttori | ISO 22197-1: 2016 | University of Rome “La Sapienza” |
Determinazione della degradazione degli ossidi di azoto nell’aria da materie fotocatalitico inorganico | UNI 11247: 2010 | University of Rome “La Sapienza” |
Metodo di prova per la resistenza alla crescita della muffa sulla superficie dei rivestimenti interni in una camera ambientale | ASTM D 3273 - 12 | The MicroStarLab Ltd |
Test per l’attività antimicrobica | JIS Z 2801 : 2000 | University of Rome “La Sapienza” |
Test per l’attività antimicrobica | JIS Z 2801 : 2000 | EMSL Analitical, Inc. |
Riflettanza solare | ASTM Standard E903 | EELAb-University of Modena and Reggio Emilia |
Emittanza termica | ASTM C1371 | EELAb-University of Modena and Reggio Emilia |
Indice di Riflettanza solare | ASTM Standard E1980 | EELAb-University of Modena and Reggio Emilia |
Riflettanza solare | ASTM C1549-09 | MTI - Momentum Technologies Inc. |
Emittanza termica | ASTM C1371 | MTI - Momentum Technologies Inc. |
Indice di Riflettanza solare | ASTM Standard E1980 | MTI - Momentum Technologies Inc. |
Contenuto di VOC | BS EN ISO 11890-2_2013 | Dubai Central Laboratory - Government of Dubai |
Contenuto di VOC | ISO 11890-2:2006 | UL – ICQ |
Emissione di VOC | ISO 16000 | Eurofins Product Testing |
Contenuto di Metalli Pesanti | Internal Method C011 V2: 2001 | UL - ICQ |
Contenuto di Metalli Pesanti | ICP - MS | IMS - ORG | Suisse Technology Partners AG |
Certificazioni EUROFINS
PROTOCOLLO O REGOLAMENTO | RISULTATO | VERSIONE REGOLAMENTO/PROTOCOLLO |
Regolamentazione VOC Francese | ![]() | Regulation of March and April 2011 (DEVL1101903D and DEVL1104875A) |
French CMR Components | Test superato | Regulation of March and April 2011 (DEVL1101903D and DEVL1104875A) |
AgBB | Test superato | AgBB of February 2015. DIBt of October 2010 |
Regolamentazione Belga | Test superato | Royal decree of May 2015 (C-2014/24239) |
EMICODE | EC 1 PLUS | April 2013 |
Indoor Air Comfort® | Test superato | Indoor Air Comfort 5.3a of March 2015 |
Indoor Air Comfort GOLD® | Test superato | Indoor Air Comfort GOLD 5.3a of March 2015 |
EN 717-1 | Test superato | 2004 |
BREEAM International | Conforme | GN22: BREEAM Recognised Schemes for VOC emissions from Building Products |
Confronto con i valori limite del Regolamento Francese sui VOC
COMPOSTO CHIMICO | CONCENTRAZIONE AIRLITE a 28 giorni (µg/m3) | CONCENTRAZIONE LIMITE (µg/m3) ![]() |
TVOC | <2 | <1000 |
Formaldehyde | <2 | <10 |
Acetaldehyde | <3 | <200 |
Toluene | <2 | <300 |
Tetrachloroethylene | <2 | <250 |
Ethylbenzene | <2 | <750 |
Xylene | <2 | <200 |
Styrene | <2 | <250 |
2-Butoxyethanol | <2 | <1000 |
1,2,4-Trimethylbenzene | <2 | <1000 |
1,4-Dichlorobenzene | <2 | <60 |
LEED
LEED, o Leadership in Energy and Environmental Design, è il sistema di valutazione dell’edilizia verde più utilizzato al mondo. Disponibile praticamente per tutti i tipi di progetti di edifici, comunità e abitazioni, LEED fornisce un quadro di riferimento per creare edifici verdi sani, altamente efficienti e a basso costo. La certificazione LEED è un simbolo riconosciuto a livello mondiale del raggiungimento della sostenibilità.
I progetti che perseguono la certificazione LEED ottengono punti in diverse categorie, tra cui l’uso dell’energia e la qualità dell’aria. In base al numero di punti ottenuti, un progetto ottiene uno dei quattro livelli di valutazione LEED: Certificato, Argento, Oro o Platino.




PARAMETRO | AMBITO | PUNTEGGIO |
SUSTAINABLE SITE | Heat island reduction | Fino a 2 |
INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY | Low emitting materials | 1 |
ENERGY & ATMOSPHERE | Optimize energy performance | Fino a 18 |
MATERIAL & RESOURCES | Building product disclosure and optimization - material ingredients | Fino a 2 |
MATERIAL & RESOURCES | Construction and demolition waste management | Fino a 2 |
MATERIAL & RESOURCES | Building life-cycle impact reduction | Fino a 3 |
MATERIAL & RESOURCES | Building product disclosure and optimization - environmental product declarations | 1 |
Cradle to Cradle Certified™

Il Cradle to Cradle Certified™ Product Standard guida i progettisti e i produttori attraverso un processo di miglioramento continuo che considera un prodotto attraverso cinque categorie di qualità: impatto sulla salute, riutilizzo dei materiali, energie rinnovabili e gestione dell’anidride carbonica, gestione dell’acqua ed equità sociale. Un prodotto riceve un livello in ogni categoria – Basic, Bronzo, Argento, Oro o Platino – con il livello di raggiungimento più basso che rappresenta il marchio complessivo del prodotto.
Le valutazioni del prodotto sono effettuate da un’organizzazione indipendente e qualificata, formata dall’Istituto. I rapporti riassuntivi di valutazione vengono esaminati dall’Istituto, che certifica i prodotti che soddisfano i requisiti dello standard e concede in licenza al produttore del prodotto l’uso dei marchi denominativi e di design Cradle to Cradle Certified™. Ogni due anni, i produttori devono dimostrare di impegnarsi in buona fede per migliorare i loro prodotti al fine di ottenere la ricertificazione dei loro prodotti.
Questo prodotto è certificato Cradle to Cradle Certified™ al livello Gold.
PARAMETRO | LIVELLO |
IMPATTO SULLA SALUTE | Gold |
RIUTILIZZO DEI MATERIALI | Gold |
ENERGIA RINNOVABILE E GESTIONE EMISSIONI | Gold |
GESTIONE RISORSA IDRICA | Platinum |
EQUITA’ SOCIALE | Gold |
LIVELLO DI CERTIFICAZIONE RAGGIUNTO | Gold |
EPD

La certificazione EPD® è una dichiarazione che fornisce dati ambientali sul ciclo di vita dei prodotti in accordo con lo standard internazionale ISO 14025. Viene predisposta facendo riferimento all’analisi del ciclo di vita del prodotto basata su uno studio LCA (Life Cycle Assessment), che definisce il consumo di risorse (materiali, acqua, energia) e gli impatti sull’ambiente circostante nelle varie fasi del ciclo di vita del prodotto.
L’International EPD® System è un programma che permette di sviluppare e registrare EPD per qualsiasi tipo di beni e servizi. Il sistema è internazionale e verificato da un ente parte terza.
NUMERO DI REGISTRAZIONE EPD | S-P-01326 |
AMBITO DI APPLICAZIONE EPD | Internazionale |
NUMERO DI REGISTRAZIONE SU EPD PLATFORM | 00000739 |
STANDARD DI RIFERIMENTO | ISO 14025 - EN 15804 |
CODICE UN CPC | 3511 |
VALIDITA’ | 5 ANNI (2023) |
Green Seal

Il marchio Green Seal su prodotti o servizi è un indicatore istantaneo del fatto che essi hanno soddisfatto o superato i criteri di sostenibilità a livello di leadership, in seguito a un’analisi basata sul loro ciclo di vita. Acquirenti, facility manager, organizzatori di incontri e consumatori ovunque cercano – e spesso richiedono – il Green Seal perché sanno che è sinonimo di eccellenza ambientale e sanitaria.
Gli standard scientifici del Green Seal forniscono la tabella di marcia necessaria per migliorare la sostenibilità delle aziende e ottenere la certificazione Green Seal, uno dei marchi ecologici più rispettati nel settore.
Friendly Materials

Friendly Materials® è il risultato di un lavoro di ricerca che analizza oggettivamente una serie di sostanze chimiche, materiali da costruzione, sistemi costruttivi e aree interne, in base a come possono influire sulla salute umana. Classifica i materiali da costruzione basandosi su una metodologia di calcolo oggettiva, che combina diversi parametri che hanno un impatto sulla salute umana.
Friendly Materials® condivide sul proprio sito web la libreria di materiali sicuri, una guida per ottenere un ambiente interno accogliente e con elevati standard sanitari, assegnando un punteggio per ogni prodotto valutato: i prodotti più sani ottengono una medaglia d’oro, d’argento o di bronzo. Alle pitture Airlite è stato assegnato il livello d’oro: con questo riconoscimento, Airlite dimostra di sensibilizzare l’opinione pubblica su ambienti non tossici per la salute umana e sulla progettazione di edifici sani, oltre a promuovere la trasparenza nell’industria dei materiali da costruzione.
MEDAGLIA | ORO |
PUNTI | 92/95FMP |
SOSTANZE PERICOLOSE | NESSUNA |
BENEFICI | ATTIVI |
INFORMAZIONE | TRASPARENTE |